Isendlalelo se-HomeV3Product

I-Quartz Sleeve Ye-Ultraviolet Water Sterilizer

I-Quartz Sleeve Ye-Ultraviolet Water Sterilizer

Incazelo emfushane:

I-Lightbest inikeza izinhlobonhlobo zemikhono ye-quartz, esetshenziswa kakhulu ezinhlelweni zokwelashwa kwamanzi, amayunithi okubulala inzalo komoya neminye imishini ekhethekile.Zitholakala ezinhlobonhlobo zamadayamitha nobukhulu bodonga, zivuleke kabili ziphele noma idome elilodwa liphelile.Futhi, ubude, ububanzi obungaphandle nobukhulu bodonga kungenziwa ngokwezifiso, ubukhulu bodonga lwe-1.5mm busetshenziswa kakhulu.


isithonjana_semikhiqizo

Imininingwane Yomkhiqizo

Omaka bomkhiqizo

I-Quartz Sleeves

I-OD (mm) I-ID (mm) I-WT (ukujiya kodonga-mm) Uhlobo lwamalambu asebenzayo
19.0 17.0 1.00 15mm (T5) OD okukhiphayo okujwayelekile namalambu aphumayo aphezulu ngaphandle kwezisekelo zamalambu
20.5 18.0 1.25 15mm (T5) OD okukhiphayo okujwayelekile namalambu aphumayo aphezulu ane-AL.izisekelo
22.0 19.0 1.50 15mm (T5) OD okukhiphayo okujwayelekile namalambu aphumayo aphezulu ane-AL.izisekelo
22.0 20.0 1.00 15mm (T5) OD okukhiphayo okujwayelekile namalambu aphumayo aphezulu
22.5 20.0 1.25 15mm (T5) OD okukhiphayo okujwayelekile namalambu aphumayo aphezulu
22.6 19.6 1.50 15mm (T5) OD okukhiphayo okujwayelekile namalambu aphumayo aphezulu
22.6 20.0 1.30 15mm (T5) OD okukhiphayo okujwayelekile namalambu aphumayo aphezulu
23.0 20.0 1.50 15mm (T5) OD okukhiphayo okujwayelekile nokuphumayo okuphezulu namalambu e-Amalgam
24.5 22.0 1.25 15mm (T5) OD okukhiphayo okujwayelekile nokuphumayo okuphezulu namalambu e-Amalgam
25.0 22.0 1.50 19mm (T6) OD okukhiphayo okujwayelekile nokuphumayo okuphezulu namalambu e-Amalgam
28.0 25.0 1.50 19mm (T6) OD okukhiphayo okujwayelekile nokuphumayo okuphezulu namalambu e-Amalgam
30.0 26.0 2.00 19mm (T6) OD okukhiphayo okujwayelekile nokuphumayo okuphezulu namalambu e-Amalgam
30.0 26.5 1.75 19mm (T6) OD okukhiphayo okujwayelekile nokuphumayo okuphezulu namalambu e-Amalgam
32.0 29.0 1.50 19mm (T6) OD okukhiphayo okujwayelekile nokuphumayo okuphezulu namalambu e-Amalgam
33.0 30.0 1.50 19mm (T6) OD okukhiphayo okujwayelekile nokuphumayo okuphezulu namalambu e-Amalgam
36.0 32.0 2.00 25mm (T8) OD okuphumayo okujwayelekile nokuphumayo okuphezulu namalambu e-Amalgam
38.0 34.0 2.00 25mm (T8) OD okuphumayo okujwayelekile nokuphumayo okuphezulu namalambu e-Amalgam
38.0 35.0 1.50 25mm (T8) OD okuphumayo okujwayelekile nokuphumayo okuphezulu namalambu e-Amalgam
45.0 42.0 1.50 32mm (T10), 38mm (T12) OD okukhiphayo okujwayelekile nokuphumayo okuphezulu kanye namalambu e-Amalgam
48.0 44.0 2.00 32mm (T10), 38mm (T12) OD okukhiphayo okujwayelekile nokuphumayo okuphezulu kanye namalambu e-Amalgam
48.0 45.0 1.50 32mm (T10), 38mm (T12) OD okukhiphayo okujwayelekile nokuphumayo okuphezulu kanye namalambu e-Amalgam
F40.0 36.0 2.00 Izibani ze-PL UV
F40.0 37.0 1.50 Izibani ze-PL UV
F44.0 40.0 2.00 Izibani ze-PL UV
abanye ngesicelo ngesicelo
Qaphela: Ubude buhluka ngokuya ngosayizi wakho;I-QS: umkhono we-quartz one-round-end eyodwa evaliwe;
I-QD: umkhono we-quartz ovulekile kabili;I-QF: umkhono we-quartz one-flat end eyodwa evaliwe.
QS: umkhono wequartz one-round-end eyodwa evaliwe
Izinhlobo Ukucaciswa. Kufakwe amalambu e-UV
QS23200170 Idomu eyodwa iphelile, 23*20*170mm, +0.8/-0.2mm (T5)135-150mm
QS23200245 Idome eyodwa iphelile, 23*20*245mm, +0.8/-0.2mm (T5)135-212mm
QS21180270 Idomu eyodwa iphelile, 21*18*270mm, +0.8/-0.2mm (T5)135-254mm
QS23200295 Idome eyodwa iphelile, 23*20*295mm, +0.8/-0.2mm (T5)135-287mm
QS23200360 Idome eyodwa iphelile, 23*20*360mm, +0.8/-0.2mm (T5)135-330mm
QS23200580 Idome eyodwa iphelile, 23*20*580mm, +0.8/-0.2mm (T5)135-550mm
QS23200875 Idome eyodwa iphelile, 23*20*875mm, +0.8/-0.2mm (T5)135-843mm
QS23200900 Idome eyodwa iphelile, 23*20*900mm, +0.8/-0.2mm (T5)135-843mm
QS23200940 Idome eyodwa iphelile, 23*20*940mm, +0.8/-0.2mm (T5)135-910mm
QS23201200 Idome eyodwa iphelile, 23*20*1200mm, +0.8/-0.2mm (T5)135-1148mm
QS23201650 Idome eyodwa iphelile, 23*20*1650mm, +0.8/-0.2mm (T5)135-1554mm
QS28251200 Idome elilodwa liphelile, 28*25*1200mm, +0.8/-0.2mm (T6)135-1148mm
QS28251570 Idome eyodwa iphelile, 28*25*1570mm, +0.8/-0.2mm (T6)135-1554mm
QS28251620 Idome elilodwa liphelile, 28*25*1620mm, +0.8/-0.2mm (T6)135-1148mm
QS28251788 Idome eyodwa iphelile, 28*25*1788mm, +0.8/-0.2mm (T6)135-1554mm
QS38350450 Idome elilodwa liphelile, 38*35*450mm, +0.8/-0.2mm (T8)135-436mm
QS45421600 Idome elilodwa liphelile, 45*42*1600mm, +0.8/-0.2mm Isibani se-H 135-1148mm
QF43370170 Ifulethi elilodwa liphelile, 43*37*170mm, +0.8/-0.2mm (T5)135-150mm
I-QD: Umkhono we-quartz ovulekile kabili
Izinhlobo Ukucaciswa. Kufakwe amalambu e-UV
QD23200875 Ukuvula okuphindwe kabili kuphelile, 25*22*875mm, +0.8/-0.2mm (T5)135-843mm
QD23200900 Ukuvula okuphindwe kabili kuphelile, 25*22*900mm, +0.8/-0.2mm (T5)135-843mm
QD25220890 Ukuvula okuphindwe kabili kuphelile, 25*22*890mm, +0.8/-0.2mm (T5)135-843mm
QD40361680 Ukuvula okuphindwe kabili kuphelile, 40*36*1680mm, ±0.5mm (T5)135-1554mm

Isingeniso somkhiqizo

Umkhono we-quartz uyishubhu yengilazi ye-quartz esobala, ekhiqizwe ngesihlabathi se-quartz esihlanzekile ngomshini wokuncibilika oqhubekayo oqhubekayo.Njengohlobo lwamalambu abulala amagciwane e-UV, ibonakala ngokuhlanzeka okuphezulu, ukudluliswa kwe-UV ephezulu, ukuzinza okuhle kokushisa kanye nokunemba okuphawulekayo kobukhulu, okuyenza ibe idivayisi ebalulekile yokuvikela izibani emonakalweni wangaphandle nokwelula impilo yokusebenza.


  • Okwedlule:
  • Olandelayo: